Nama merek: | kimoems |
Nomor Model: | KM020/10 atau KM030/15 atau KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Sumber daya ups modular 20kva 40kva 60kva
Mendukung pemasangan rak, 1000/1100/1200 kabinet kedalaman
Layar berwarna sentuh 7 inci yang sangat besar
Mendukung mode pengisian cepat dan menambahkan modul pengisian;
Memantau suhu 8 komponen inti inlet/outlet dan rectifier/inverter
Efisiensi sistem meningkat dari 94% menjadi 96%
Faktor daya output 1
Ketidakseimbangan arus output < 1%, tiga besar di industri
100, 000 catatan lokal
--Rentang daya
10kva 20kva 30kva
--Operasi
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Konversi ganda online
--Aplikasi
Pemerintah, Keuangan, TI, Pendidikan, Transportasi, Penyiaran, Medis, Energi, dll.
--Karakteristik
Dipasang di rak 19 inci, atau berdiri sendiri.
LCD sentuh 7 inci, dengan fungsi LOT.
Keandalan tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dengan perlindungan tingkat komponen.
Kepadatan daya yang sangat tinggi, 20kW dalam 2U, ramah untuk ruang dan pemeliharaan.
Opsi modul pengisi daya 30A untuk aplikasi cadangan panjang.
Model | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Kekuatan Rate | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Tegangan nominal | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input PF | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Distorsi arus | THDI < 3% ((100% Beban linier) | THDI < 3% ((100% Beban linier) | THDI < 3% ((100% Beban linier) |
Kisaran tegangan | 304-478VAC ((L-L) beban penuh; 304-228VAC ((L-L) tingkat daya dari 100% hingga 75% | 304-478VAC ((L-L) beban penuh; 304-228VAC ((L-L) tingkat daya dari 100% hingga 75% | 304-478VAC ((L-L) beban penuh; 304-228VAC ((L-L) tingkat daya dari 100% hingga 75% |
Rentang frekuensi | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
Baterai | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
Kapasitas pengisian | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Keakuratan pengisian | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Bypass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Kisaran tegangan | Jangkauan: -40% ~ +25%, Bisa diatur, default -20% ~ +15% | Jangkauan: -40% ~ +25%, Bisa diatur, default -20% ~ +15% | Jangkauan: -40% ~ +25%, Bisa diatur, default -20% ~ +15% |
Overload | 110%, operasi jangka panjang; 110% < beban < 125%, 5 menit; 125% |
110%, operasi jangka panjang; 110% < beban < 125%, 5 menit; 125% |
110%, operasi jangka panjang; 110% < beban < 125%, 5 menit; 125% |
Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 | 1 |
Keakuratan tegangan | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% |
Tanggapan beban | < 5% (20% - 80% - 20% beban langkah) | < 5% (20% - 80% - 20% beban langkah) | < 5% (20% - 80% - 20% beban langkah) |
Waktu pemulihan | < 20 ms (0% - 100% - 0% beban langkah) | < 20 ms (0% - 100% - 0% beban langkah) | < 20 ms (0% - 100% - 0% beban langkah) |
Output THDu | < 1% ((beban linier), < 5% (beban non-linier menurut IEC 62040-3) | < 1% ((beban linier), < 5% (beban non-linier menurut IEC 62040-3) | < 1% ((beban linier), < 5% (beban non-linier menurut IEC 62040-3) |
Overload | 110%, 1 jam; 125%,10 menit; 150%,1 menit; >150%,200ms | 110%, 1 jam; 125%,10 menit; 150%,1 menit; >150%,200ms | 110%, 1 jam; 125%,10 menit; 150%,1 menit; >150%,200ms |
Keakuratan frekuensi | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Synchronize jendela | Dapat diatur, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, default ± 3Hz | Dapat diatur, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, default ± 3Hz | Dapat diatur, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, default ± 3Hz |
Tingkat slew | Setel, 0,5Hz/S-3Hz/S, standar 0,5Hz/S | Setel, 0,5Hz/S-3Hz/S, standar 0,5Hz/S | Setel, 0,5Hz/S-3Hz/S, standar 0,5Hz/S |
Keakuratan Fase | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° |
Efisiensi | Mode Normal hingga 95,5%; Mode Baterai hingga 95,5% | Mode Normal hingga 95,5%; Mode Baterai hingga 95,5% | Mode Normal hingga 95,5%; Mode Baterai hingga 95,5% |
Tampilan | LED + LCD sentuh 7 inci | LED + LCD sentuh 7 inci | LED + LCD sentuh 7 inci |
Sertifikasi-Keamanan | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Sertifikasi-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) |
Tingkat IP sistem | IP20 | IP20 | IP20 |
Konfigurasi | USB, RS232, RS485, kontak kering, Cold start | USB, RS232, RS485, kontak kering, Cold start | USB, RS232, RS485, kontak kering, Cold start |
Opsi | Kartu SNMP, kartu AS400, kit paralel, LBS, kit entri bawah | Kartu SNMP, kartu AS400, kit paralel, LBS, kit entri bawah | Kartu SNMP, kartu AS400, kit paralel, LBS, kit entri bawah |
Lingkungan | 0-40°C (operasi); -25°C-70°C (penyimpanan); 0-95% (kelembaban, tidak kondensasi) | 0-40°C (operasi); -25°C-70°C (penyimpanan); 0-95% (kelembaban, tidak kondensasi) | 0-40°C (operasi); -25°C-70°C (penyimpanan); 0-95% (kelembaban, tidak kondensasi) |
Kebisingan (dB) (meter) | 65dB @ 100% beban, 62dB @ 45% beban | 65dB @ 100% beban, 62dB @ 45% beban | 65dB @ 100% beban, 62dB @ 45% beban |
Dimensi ((WDH) mm | 482*700*396 (9U, tidak termasuk roda) | 482*700*396 (9U, tidak termasuk roda) | 482*700*396 (9U, tidak termasuk roda) |
modul ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Kabinet Berat ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Modul Berat ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Kapasitas nominal Power Module | 10KW | 15KW | 20KW |