logo

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Baterai Daya Dan Baterai Energi
Created with Pixso.

Baterai Asam Timah Tingkat Konversi Tinggi Untuk Baterai Lithium Ion Seri Gratis kustomisasi

Baterai Asam Timah Tingkat Konversi Tinggi Untuk Baterai Lithium Ion Seri Gratis kustomisasi

Nama merek: kimoems or OEM
Nomor Model: Lihat parameter
MOQ: 20pcs
Ketentuan Pembayaran: T/T
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
CE
Menyoroti:

Baterai Lithium Ion

,

Timah Asam Untuk Baterai Lithium Ion

Deskripsi Produk

Baterai Asam Timah ke Baterai Ion Litium

 

karakteristik

 

Efisiensi energi

Konversi tingkat konversi yang sangat tinggi mengurangi kerugian

Baterai aman

Fosfat besi litium kelas a baru

Pemasangan gratis

spesifikasi ukuran dan penampilan dapat disesuaikan

Desain standar

cocok untuk berbagai bidang

Fungsi keseimbangan

14 tahun pengalaman produksi, layanan berkualitas

 

Parameter

Spesifikasi produk: 12.8V100AH 12.8V150AH 12.8V200AH 12.8V300AH 12.8V450AH
Energi baterai: 1280Wh 1920Wh 2560Wh 3840Wh 5760Wh
Tegangan nominal: 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
Kapasitas nominal: 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 450Ah
Kisaran tegangan kerja: 10V-14.6V
Tegangan pengisian standar: 14.6V
Tegangan pemotongan pembuangan: 10V 10V 10V 10V 10V
Standar arus pengisian: 30A 50A 50A 50A 50A
Arus muatan maksimum: 100A 100A 100A 100A 100A
Arus pembuangan maksimum: 100A 150A 200A 200A 200A
Arus pelepasan puncak: 120A ((30S) 120A ((30S) 400A ((20S) 400A ((20S) 400A ((20S)
Jenis sel: Litium Iron Phosphate
Komposisi sel baterai: 100Ah/4S1P 150Ah/4S1P 200Ah/4S1P 300Ah/4S1P 230Ah/4S2P
Waktu siklus: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Suhu pengisian: 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C
Suhu pelepasan: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Suhu penyimpanan: 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C
Spesifikasi produk: 25.6V150AH 25.6V300AH 38.4V150AH 51.2V100AH 51.2V150AH
Energi baterai: 3840W 7680W 5760Wh 5120W 7680Wh
Tegangan nominal: 25.6V 25.6V 38.4V 51.2V 51.2V
Kapasitas nominal: 150Ah 300Ah 150Ah 100Ah 150Ah
Kisaran tegangan kerja: 20V-29.2V 20-29,2V 30V-43,8V 20-29,2V 30V-43,8V
Tegangan pengisian standar: 29.2V 29.2V 43.8V 29.2V 58.4
Tegangan pemotongan pembuangan: 20V 20V 30V 20V 40V
Standar arus pengisian: 30A 50A 30 50A 30A
Arus muatan maksimum: 100A 100A 100A 100A 100A
Arus pembuangan maksimum: 100A 200A 150A 200A 150A
Arus pelepasan puncak: 120A ((20S) 220A (30s) 300A (30mS) 220A (30s) 300A (30mS)
Jenis sel: Litium Iron Phosphate
Komposisi sel baterai: 150Ah8S1P 300Ah/8S1P 150Ah/12S1P 8S1P 16S1P
Waktu siklus: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Suhu pengisian: 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C
Suhu pelepasan: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Suhu penyimpanan: 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C