|
|
| Nama merek: | kimoems |
| Nomor Model: | Lihat parameter |
| MOQ: | 1pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Baterai Lithium Ion LiFePO4 Tegangan Tinggi 14.4kWH Hingga 38.4kWH Fungsi Cadangan Darurat Off Grid
FITUR BATERAI HVM
Desain modular, mudah untuk memperluas kapasitas, mendukung hingga 8 paket baterai secara seri, dengan energi opsional 9.6kwh~38.4kwh;
Layar LCD untuk memantau status pengoperasian baterai secara real time;
Mencapai efisiensi maksimum melalui koneksi seri tegangan tinggi, dengan cadangan darurat berdaya tinggi dan fungsi off-grid;
Desain steker modular yang dipatenkan, tidak memerlukan kabel internal, sangat fleksibel dan mudah dipasang;
Sel baterai lithium iron phosphate (LFP) Grade A dengan 6000 siklus, keamanan tinggi dan masa pakai yang lama;
Fungsi perlindungan cerdas BMS bawaan, kompatibel dengan inverter tegangan tinggi terkemuka;
Desain roda universal di bagian bawah untuk memudahkan pergerakan dan penggunaan
PARAMETER
| Deskripsi Produk | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL |
| Jumlah Modul | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kapasitas Baterai | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Energi Baterai | 14.4KWh | 19.2KWh | 24KWh | 28.8KWh | 33.6KWh | 38.4KWh |
| Ukuran(P×L×T) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 |
| Berat | 148Kg | 189Kg | 230Kg | 271Kg | 312Kg | 353Kg |
| Arus Pengisian Standar | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Arus Pelepasan Standar | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Tipe Baterai | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Umur Siklus | ≥6000 kali @80% DOD,25°C | ≥6000 kali @80% DOD,25°C | ≥6000 kali @80% DOD,25°C | ≥6000 kali @80% DOD,25°C | ≥6000 kali @80% DOD,25°C | ≥6000 kali @80% DOD,25°C |
| Tegangan Nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Rentang Tegangan Operasi | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V |
| Perlindungan IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Instalasi | Pemasangan di lantai | Pemasangan di lantai | Pemasangan di lantai | Pemasangan di lantai | Pemasangan di lantai | Pemasangan di lantai |
| Suhu Pengisian Daya | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Suhu Pelepasan | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| Parameter Pemantauan BMS | SOC, Tegangan sistem, arus, tegangan sel, suhu sel, pengukuran suhu PCBA | |||||
| Port Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Garansi | 5 atau 10 tahun (opsional) | |||||
![]()
![]()