Nama merek: | kimoems or OEM |
Nomor Model: | Lihat parameter |
MOQ: | 1pc |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Spesifikasi Unit Air Dingin KMU.I | ||||||
Model | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Kapasitas pendingin (1) | ||||||
Total Kapasitas Pendingin (38°C 20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Kapasitas pendinginan yang masuk akal (38°C~20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Tingkat Aliran Air (38°C~20%RH) | 4.51 m3/jam | 50,36 m3/jam | 50,53 m3/jam | 60,94 m3/jam | 80,65 m3/jam | 11.28 m3/jam |
Penurunan Tekanan | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Penggemar | ||||||
Nomor | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Aliran udara | 4500 m3/jam | 4800 m3/jam | 4800 m3/jam | 6000 m3/jam | 8400 m3/jam | 12000 m3/jam |
Konsumsi Daya | 10,05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 1.55 kW | 1.80 kW | 2.70 kW |
Humidifier (Optional) | ||||||
Produksi Uap Maksimal | / | / | 5 kg/jam | 5 kg/jam | 5 kg/jam | 5 kg/jam |
Kekuatan nominal | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Listrik nominal | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Pemanas listrik (Optional) | ||||||
Kekuatan nominal | / | / | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 9.00 kW |
Listrik nominal | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Dimensi dan Berat | ||||||
Lebar | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Kedalaman (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Ketinggian (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Berat badan | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Parameter Listrik | ||||||
Sumber Daya | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Arus beban penuh | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Pemutus sirkuit (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Spesifikasi kabel dalam ruangan | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Catatan: | ||||||
Kapasitas pendingin: Diukur pada suhu sekitar 38°C dan kelembaban relatif 20%. | ||||||
Kedalaman: kedalaman unit. | ||||||
Ketinggian: Tinggi unit. | ||||||
Pemutus sirkuit: Spesifikasi untuk pemutus. |