| Nama merek: | kimoems |
| Nomor Model: | Lihat parameter |
| MOQ: | 1pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Pendinginan presisi yang dipasang di rak 3,5 kW hingga 12,5 kW
| Jenis Lemari Pintar | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahan pendingin | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kapasitas pendingin | ||||||
| Total Kapasitas Pendingin | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Pendinginan yang Mampu | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Kompresor | ||||||
| Jumlah Standar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Listrik nominal | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Penggemar | ||||||
| Jumlah | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Aliran udara | 800 m3/jam | 1700 m3/jam | 2700 m3/jam | 1700 m3/jam | 2700 m3/jam | 2700 m3/jam |
| Dimensi dan Berat | ||||||
| Panjang | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Lebar (Lebar) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Ketinggian | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Berat badan | 26 kg | 55 kg | 60 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg |
| Parameter Listrik | ||||||
| Sumber Daya | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Unit Standar Luar Ruang | ||||||
| Model | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()